السلام عليكم و رحمة اللة و بركاتة
الجزء الاول: فكرة المشروع و كيفية عملة ( ضرورى لفهم المشروع ).
كما ذكرنا سابقا المشروع ممتاز و متشعب لذلك محتاج قراءة اجزائة بالترتيب و لاكثر من مرة لاستيعابة جيدا
الزراعة الدورة الاولى يونيو/سبتمبر | ||||
البند | عدد | ج/الوحدة | القيمة | مجموع فرعى |
تقاوى مورينجا + ذرة + طماطم | 1 | 2٬000 | 2٬000 | |
سماد بلدى متحلل للتقاوى | 1 | 1٬500 | 1٬500 | |
سماد بوتاسيوم | 1 | 250 | 250 | |
سماد فوسفات كالسيوم | 1 | 400 | 400 | |
عمالة الزراعة + لودر تشوين الرمال | 1 | 10٬000 | 10٬000 | |
تكلفة الزراعة | 14٬150 | |||
المواشى الدورة الاولى يونيو/سبتمبر | ||||
البند | عدد | ج/الوحدة | القيمة | مجموع فرعى |
عجول للتسمين لمدة 4 شهور. متوسط وزن الشراء 300 ك | 2 | 15٬000 | 30٬000 | |
علف للمواشى متوسط 35ج / اليوم -- 1050ج / شهر-- 4200 ج لاربعة اشهر | 2 | 4٬200 | 8٬400 | |
خدمة و تحصينات 600/ شهر-- 2400 لاربعة اشهر | 2 | 2٬400 | 4٬800 | |
فرشة للعنبر | 1 | 400 | 400 | |
تكلفة المواشى | 43٬600 | |||
متوسط تكلفة الدورة زراعة و مواشى | 57٬750 | |||
متوسط قيمة انتاج المزرعة اول دورة-4 اشهر- يونيو/سبتمبر | ||||
متوسط انتاج نصف فدان الذرة - حبوب | 1٫5 | طن | 1٬800 | 2٬700 |
متوسط نصف انتاج فدان الذرة - سيلاج | 3٫0 | طن | 1٬000 | 3٬000 |
متوسط انتاج نصف فدان المورينجا 50 طن اول سنة و يرتفع حتى 100 طن من السنة التالية | 15٫0 | طن | 3٬000 | 45٬000 |
متوسط انتاج فدان الطماطم | 20٫0 | طن | 4٬000 | 80٬000 |
متوسط بيع اللحوم من تسمين عجلين | 600٫0 | كيلو | 100 | 60٬000 |
متوسط قيمة انتاج المزرعة اول دورة 4 اشهر. | 190٬700 | |||
متوسط اجمالى ربح الدورة | 132٬950 |
ملاحظات شديدة الاهمية | ||||
لم تحسب تكاليف اسمدة الزراعة اعتمادا على وجود خزان البيوغاز. مع العلم ان (متوسط تكلفة السماد 20 الف للفدان الواحد و للزرعة الواحدة) | ||||
الذرة او المورينجا يباع الفائض فقط ( بعد علف المواشى او الدواجن ) و الفائض متغير طبقا لعدد المواشى او الدواجن | ||||
المورينجا تعطى الانتاج المثالى من بداية السنة الثانية و حتى نهاية السنة الخامسة و يتم احلال و تجديد الشجر بعد ذلك.. تنخفض انتاجية المورينجا من شهر نوفمبر و حتى شهر فبراير فقط و تعطى انتاج غزير باقى السنة | ||||
من شهر نوفمبر الى شهر فبراير يزرع نصف فدان برسيم فحل لتعويض نقص المورينجا ( عند الحاجة الية فقط ) | ||||
قيمة ربح المواشى اول دورة منخفض لارتفاع قيمة العلف المركز (مشكلة كل منتجى اللحوم) و لن نعانى منها باقى العمر | ||||
تم حساب انتاج منخفض للطماطم و سعر بيع منخفض ايضا تحسبا لاى تقلبات لاسعار السوق | ||||
ممكن فى نهاية الدورة الاولى طلب قرض تسمين مواشى من الصندوق الاجتماعى بسهولة (متوسط 10 عجول ) لان القرض سيصنف ك توسعة نشاط كامل المقومات و قائم فعلا و ليس بداية نشاط من العدم |
---------------------------------------------------------------------------------
الزراعة الدورة الدورة الثانية-4 اشهر- اكتوبر/يناير | ||||
البند | عدد | ج/الوحدة | القيمة | مجموع فرعى |
تقاوى طماطم + برسيم | 1 | 1٬000 | 1٬000 | |
سماد بلدى متحلل للتقاوى | 1 | 0 | 0 | |
سماد بوتاسيوم | 1 | 250 | 250 | |
سماد فوسفات كالسيوم | 1 | 400 | 400 | |
عمالة الزراعة | 1 | 4٬000 | 4٬000 | |
تكلفة الزراعة | 5٬650 | |||
المواشى الدورة الثانية-4 اشهر- اكتوبر/يناير | ||||
البند | عدد | ج/الوحدة | القيمة | مجموع فرعى |
عجول للتسمين لمدة 4 شهور. متوسط وزن الشراء 300 ك | 6 | 15٬000 | 90٬000 | |
علف للمواشى لاربعة اشهر | 6 | 0 | 0 | |
خدمة و تحصينات 600/ شهر-- 2400 لاربعة اشهر | 6 | 2٬400 | 14٬400 | |
فرشة للعنبر | 1 | 600 | 600 | |
تكلفة المواشى | 105٬000 | |||
متوسط تكلفة الدورة زراعة و مواشى | 110٬650 | |||
متوسط قيمة انتاج المزرعة الدورة الثانية-4 اشهر- اكتوبر/يناير | ||||
متوسط انتاج نصف فدان برسيم اخضر. برسيم فحل | 7٫0 | طن | 1٬000 | 7٬000 |
متوسط انتاج نصف فدان سيلاج. برسيم | 2٫0 | طن | 1٬500 | 3٬000 |
متوسط انتاج نصف فدان المورينجا 50 طن اول سنة و يرتفع حتى 100 طن من السنة التالية | 15٫0 | طن | 3٬000 | 45٬000 |
متوسط انتاج فدان الطماطم | 25٫0 | طن | 4٬500 | 112٬500 |
متوسط بيع اللحوم من تسمين 6 عجول | 1٬800 | كيلو | 100 | 180٬000 |
متوسط قيمة انتاج المزرعة ثانى دورة 4 اشهر. | 347٬500 | |||
متوسط اجمالى ربح الدورة | 236٬850 |
ملاحظات شديدة الاهمية | ||||
تم زيادة عدد عجول التسمين من 2 الى 6 اعتبارا من بداية الدورة الثانية بتمويل من ارباح الدورة الاولى | ||||
لا تحسب اى قيمة لاعلاف المواشى بدا من الدورة الثانية لتوفر العلف من انتاج المزرعة ( مورينجا + تبن الذرة ). | ||||
تم حساب قيمة مرتفعة لتحصينات المواشى تحسبا لاى طوراىء | ||||
من شهر نوفمبر الى شهر فبراير يزرع نصف فدان برسيم فحل لتعويض نقص المورينجا ( عند الحاجة الية فقط ) |
---------------------------------------------------------------------------------
الزراعة الدورة الثالثة-4 اشهر- فبراير/مايو | ||||
البند | عدد | ج/الوحدة | القيمة | مجموع فرعى |
تقاوى طماطم + فلفل الوان | 1 | 1٬000 | 1٬000 | |
انشاء صوب للفلفل الالوان | 2 | 20٬000 | 40٬000 | |
سماد بوتاسيوم | 1 | 250 | 250 | |
سماد فوسفات كالسيوم | 1 | 400 | 400 | |
عمالة الزراعة | 1 | 4٬000 | 4٬000 | |
تكلفة الزراعة | 45٬650 | |||
المواشى الدورة الثالثة-4 اشهر- فبراير/مايو | ||||
البند | عدد | ج/الوحدة | القيمة | مجموع فرعى |
عجول للتسمين لمدة 4 شهور. متوسط وزن الشراء 300 ك | 6 | 15٬000 | 90٬000 | |
علف للمواشى لاربعة اشهر | 6 | 0 | 0 | |
خدمة و تحصينات 600/ شهر-- 2400 لاربعة اشهر | 6 | 2٬400 | 14٬400 | |
فرشة للعنبر | 1 | 600 | 600 | |
تكلفة المواشى | 105٬000 | |||
متوسط تكلفة الدورة زراعة و مواشى | 150٬650 | |||
متوسط قيمة انتاج المزرعة الدورة الثالثة-4 اشهر- فبراير/مايو | ||||
متوسط انتاج نصف فدان فلفل الوان | 2٫0 | طن | 8٬000 | 16٬000 |
طن | 0 | |||
متوسط انتاج نصف فدان المورينجا 50 طن اول سنة و يرتفع حتى 100 طن من السنة التالية | 15٫0 | طن | 3٬000 | 45٬000 |
متوسط انتاج فدان الطماطم | 25٫0 | طن | 4٬500 | 112٬500 |
متوسط بيع اللحوم من تسمين 6 عجول | 1٬800 | كيلو | 100 | 180٬000 |
متوسط قيمة انتاج المزرعة ثالث دورة 4 اشهر. | 353٬500 | |||
متوسط اجمالى ربح الدورة | 202٬850 |
ملاحظات شديدة الاهمية | ||||
تم تثبيت عدد عجول التسمين 6 عجول اعتبارا من بداية الدورة الثانية | ||||
يتم بناء عدد 2 صوبة زراعية (بيت بلاستيك) بمتوسط تمويل 40 الف من ارباح الدورة الثانية مع العلم ان العمر الافتراضى للصوب الزراعية 10 سنوات | ||||
متوسط الربح المتوقع القابل للتوزيع على الشركاء 200 الف جنية بعد حجز 150 الف قيمة تشغيل الدورة الاولى من السنة الثانية |
---------------------------------------------------------------------------------
برجاء من لدية اى ملاحظة او اضافة التكرم بالتواصل معى عبر الميل او التكرم باضافة تعليق و ساقوم بالرد علية فورا.
شكرا للقراءة.
---------------------------------------------------------------------------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق